Duvidas ou Orçamento, envie um e-mail ao Proprietário
O Rancho Quinta do Sol é um local encantador que oferece uma experiência única para os clientes em busca de tranquilidade e contato com a natureza. com uma vista deslumbrante de frente ao Rio Grande , o rancho proporciona muita paz e tranquilidade .
O Rancho Quinta do Sol é Anunciante Desde 24 Novembro de 2022
O rancho acomoda 18 pessoas em camas e temos colchões avulsos
1° Suíte
2 Camas queem
4 Pessoas
2° Suíte
2 Camas de casal e 1 de solteiro
5 Pessoas
3° Suíte
2 Camas Queen
4 Pessoas
4°Suíte
2 Camas Queen e 1 solteiro
5 Pessoas
Em todas as suites tem um secador de cabelo (voltagem 220)
6 Banheiros com ducha quente
1 Ducha quente piscina
Ar Condicionado em todas as Suítes.
* Voltagem 220 em todo o rancho.
Internet Wi-Fi
Piscina aquecida com placa solar, borda infinita ,cascata e 10 hidromassagens
Iluminação com várias cores tudo por comando de voz
Quiosque as margens do rio com área para churrasco com churrasqueira em alvenaria, fogão a lenha e pia
Cozinha Completa:
Adega para vinhos
Taças de cristal para vinho
3 Fogareiros Chair broil
Geladeira com freezer
Freezer
Cervejeira
Talheres,
Várias panelas em diversos tamanhos
Pratos
Copos Stanley
Churrasqueira a Gás char broil
Coifa
2 Mesas em madeira rústica
Espreguiçadeiras confortáveis
Puffs
Rampa para barcos
Estacionamento intenrno para até 12 carros
Tem canoa para alugar ( se tiver Arrais Amador)
Obs: o rancho foi todo pintado com tinta anti insetos
Caso tenha alguma duvida, ou queira mais informações sobre este rancho para alugar em Miguelopolis SP, ligue nos telefones abaixo e fale diretamente com o proprietário deste Rancho.
O Rancho Quinta do Sol fica a Aproximadamente 6km do centro da cidade Miguelópolis-SP
Próximo a Marina Kauê
3 Km de asfalto e 3 km de terra
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | - | - | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | - | - | - | - | - | - |
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- | - | - | - | - | - | - |
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
O calendário de reservas deste rancho para alugar em Miguelopolis SP Não está atualizado. Por favor, entre em contato com o proprietário para saber sobre a disponibilidade.
Todas as informações, fotos e dados dos imóveis listados no site são de responsabilidade do proprietário do imóvel.
Compartilhe!